Запиши се за бюлетина
и получавай актуална информация за условията, наблюдения и новини
Българската лавинна асоциация използва Европейската скала за лавинна опасност — общата скала на всички лавинни служби в Европа (EAWS). Степента в бюлетина описва колко стабилна е снежната покривка и колко лесно може да се предизвика лавина.
| Степен | Стабилност на снежната покривка | Вероятност за предизвикване на лавина | |
|---|---|---|---|
| 5 Много висока | ![]() | Снежната покривка като цяло е слабо свързана и в голяма степен нестабилна. | Очакват се многобройни много големи и често изключително големи спонтанни лавини, дори в умерено стръмен терен. |
| 4 Висока | ![]() | Снежната покривка е слабо свързана на повечето стръмни склонове. | Предизвикване на лавина е вероятно дори при малко допълнително натоварване, на много от стръмните склонове. В някои случаи могат да се очакват многобройни големи и често много големи спонтанни лавини. |
| 3 Значителна | ![]() | Снежната покривка е умерено до слабо свързана на много от стръмните склонове. | Предизвикване на лавина е възможно дори при малко допълнително натоварване, особено на посочените стръмни склонове. В определени ситуации са възможни някои големи, а в отделни случаи и много големи спонтанни лавини. |
| 2 Умерена | ![]() | Снежната покривка е само умерено добре свързана на някои стръмни склонове; на останалите места като цяло е добре свързана. | Предизвикване на лавина е възможно главно при голямо допълнително натоварване, особено на посочените стръмни склонове. Много големи спонтанни лавини са малко вероятни. |
| 1 Ниска | ![]() | Снежната покривка като цяло е добре свързана и стабилна. | Предизвикване на лавина като цяло е възможно само при голямо допълнително натоварване на отделни места в много стръмен, екстремен терен. Възможни са само малки и средни спонтанни лавини. |
| Терен | |
|---|---|
| Умерено стръмен терен | Склонове с наклон под около 30°. |
| Стръмни склонове | Склонове с наклон над около 30°. |
| Много стръмен, екстремен терен | Особено неблагоприятен терен: наклон над около 40°, форма на склона, близост до билото, гладка основа под снега. |
| Посочени стръмни склонове | Изложенията и височините, посочени в бюлетина за деня. |
| Натоварване | |
|---|---|
| Малко допълнително натоварване | Един скиор или сноубордист, който кара плавно и без падания; пешеходец със снегоходки; група с добра дистанция (поне 10 м) между хората. |
| Голямо допълнително натоварване | Двама или повече скиори или сноубордисти без дистанция; моторна шейна; взрив. |
| Спонтанна лавина | Лавина без човешка намеса. |
Актуалният бюлетин: report.avalanche.bg. Вижте също лавинните проблеми и надморските височини в бюлетина.
Източник: European Avalanche Danger Scale, EAWS (издание 2018/19).